发源地: | 东莞 |
品牌: | DahoMeter |
认证: | CE、FCC |
型号: | WDW-2 |
最小起订量: | 1 |
---|---|
价格: | 499 -美元- 1999美元 |
包装细节: | 木材标准出口包装伸长型测试仪,伸长检测设备,伸长试验机 |
交货时间: | 付款后5天发货 |
付款条件: | 信用证、承兑交单、付款交单、电汇、西联汇款、速汇、其他 |
供应能力: | 每个怪物300套/套 |
定制: | 是的 | OEM服务: | 是的 |
---|---|---|---|
股票: | 是的 | 结构: | 单独的列 |
用法: | 伸长型测试仪,伸长检测设备 | 容量: | 2条 |
强调: | 万能拉力试验机,通用材料检测机 |
伸长型测试仪,伸长检测设备,伸长率试验机
容量:1 kn-5kn
应用程序:
适用于各种材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切及低周试验。适用于金属、橡胶、塑料、弹簧、纺织品及零部件的检测。广泛应用于相应行业、研发、测试机构、培训中心等。
标准:
ASTM、ISO、DIN、GB等国际标准。
主要部件特点:
软件功能:
软件功能:
主要技术参数:
模型 | WDW-1 | WDW-2 | WDW-3 | WDW-5 |
Max。负载 | 1kn. | 2条 | 3 kn | 5 kn |
结构 | 单列双空格 | |||
控制方法 | 电脑控制 | |||
加载精度 | 1类 | |||
负载范围 | 2%〜100%F·S / 0.4%-100%FS | |||
位移分辨率 | 0.01毫米 | |||
测试速度 | 0.05 -500毫米/分钟(可定制) | |||
拉伸空间 | 600毫米(可定制) | |||
压缩空间 | 600毫米(可定制) | |||
电源 | AC220V±10%,50赫兹(可定制) | |||
握 | 楔形类型,板式和其他夹具作为消费者的需求 | |||
尺寸 | 520*390*1690mm | |||
重量 | 124公斤 |
作为领先的制造商,我们保证:
联系人:销售量
电话:+ 8613267004347