原产地: | 东莞 |
品牌名称: | DahoMeter |
认证: | CE、FCC |
型号: | dh - 300 l - t |
最小订量: | 1 |
---|---|
价格: | 可转让 |
包装细节: | 42 X 16 X 32厘米 |
交货时间: | 2天 |
付款条件: | 信用证、承兑交单、付款交单、电汇、西联汇款、速汇金、其他 |
供应能力: | 每月300套/套 |
自定义: | 是的 | 电源: | 默认为欧洲标准AC 100V - 240V,根据客户要求 |
---|---|---|---|
密度分辨率: | 0.001克/立方厘米 | 最大重量: | 300克 |
最低重量: | 0.005克 | RS - 232接口: | 是的 |
原则: | 阿基米德 | 温度分辨率: | 0.1°C |
温度: | 10°C ~ 50°C | 用法: | 188金宝搏网站地址数字液体密度计 |
高亮度: | 密度测试设备,自动密度计 |
dh - 300 l - t de - 120 l - t
高精度恒温数字电子液体密度计
本系列为新型恒温液体密度计,将恒温系统和密度测量系统结合在一起。阿基米德原理与精密电子测量技术和先进的电子恒温技术相结合,实现了对特定温度下液体密度的快速准确测量。该仪器具有宽的恒温范围,温度可任意设定在10°C ~ 50°C。具有恒温速度快、精度高、耐久性好等显著特点;适用于质量管理、配方开发、成本控制等应用。
应用行业:
各种油品、石油、化妆品、油漆、涂料、油墨、香料、香料、化学溶液、化学试剂、树脂、粘合剂、食用油、饮料、药品、助剂、合成剂、金属加工、热电、电镀行业、酸碱盐溶液、化工、建筑、化工贸易、大学、检测机构、政府机构、教学机构等行业。
特点和优势:
密度测量系统采用德国进口传感器,精度高,稳定性好。测量架采用耐高温高强材料,开放式结构设计,保证了密度测量系统的稳定性和取样的方便;清洗量杯的便利性。温度控制系统采用日本进口温度控制系统和PT100温度传感器相结合。具有恒温、稳定性高、恒温精度0.1°C的特点;恒温系统与密度测量系统结合。使仪器具有更好的检测速度,更准确的检测结果。
操作方法:
(1)在显示0.000状态下,将包含样品的量杯放入恒温浴中。
(2)将浸没在样品中的标准砝码加热到规定温度后,用钩子挂在测量架的中心。按ENTER键。屏幕将显示当前温度下的密度。符号表示SG。
规格:
品牌 | DahoMeter | |
模型 | dh - 300 l - t | de - 120 l - t |
密度分辨率 | 0.001克/立方厘米 | 0.0001克/立方厘米 |
密度范围 | 0.001 - -99.999克/立方厘米 | 0.0001 - -99.9999克/立方厘米 |
温度分辨率 | 0.1°C | 0.1°C |
温度范围 | 10°C ~ 50°C | 10°C ~ 50°C |
能否根据客户的要求提供更宽的温度范围 | ||
测量原理 | 阿基米德原理 | |
结果显示 | 密度值 | |
如果需要测量浓度、波美度、糖含量、酒精含量等数据,可以选择其他特殊型号。 | ||
函数设置 | 温度设定、溶液密度设定、标准砝码设定及水中砝码设定 | |
标定方法 | 一键自动校正,自动检测功能 | |
试验结果验证方法 | 蒸馏水验证 | |
输出方法 | rs - 232 - c | |
标准配件 | ①主机、②100G砝码、③粉绳、④不锈钢挂钩2个、⑤不锈钢砝码1个、⑥标准玻璃砝码1个、⑦量杯2个 | |
可选配件 | ①DE-40打印机②DE-20B耐腐蚀液体测量组件 | |
电力供应 | 交流~ 220 v |
联系人:销售
电话:+ 8613267004347