原产地: | 东莞 |
品牌名称: | DahoMeter |
认证: | CE、FCC |
型号: | DH-RVDV-1 |
最小订量: | 1 |
---|---|
价格: | 可转让 |
包装细节: | 标准出口包装 |
交货时间: | 5天 |
付款条件: | 信用证、承兑交单、付款交单、电汇、西联汇款、速汇金等 |
供应能力: | 每月300套/套 |
用法: | 旋转式粘度计 | 自定义: | 是的 |
---|---|---|---|
交付前测试: | 是的 | 售前客户服务: | 是的 |
显示: | 5英寸彩色触摸屏 | 测量范围(mPa.s): | 10 ~ 13000000 |
剪切速率: | 0.032 s - 1到21.4 s - 1 | ||
高亮度: | 粘度测量装置,电子粘度计 |
5英寸全彩色触摸屏
全新的用户界面
——加强控制
—实时趋势显示
—CH/EN操作界面
显示信息
粘度- cp
°C -温度
—动态粘度mm/s2
克/立方厘米,密度
——转矩%
—剪切速率/剪切应力
-转速/转子
内部的选择
——时间测量
-可编程QC上下限警告
-自动显示测量范围
规格:
模型 | DH-RVDV-1 | ||
显示方法 | 背灯英文显示 | ||
转速(转/分) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60和0.5,1、2、2.5、4、5、10、20、50100。等18种速度 | ||
常见的转子 | 标准包2 #,3 #,4 #,5 #,6 # | ||
低粘度转子 | 1 #(可选) | ||
测量范围(mPa.s) | 10~13000000,用2# ~ 7#普通转子测量高粘度,用1#转子可测量10mPa.s以下粘度 | ||
剪切速率 | 0.032 s - 1到21.4 s - 1 | ||
测量误差(牛顿液体) | 1% | ||
重复误差(牛顿液体) | ±0.2% | ||
显示内容 | 粘度、剪切速率、剪切应力、温度、转子编号。、转速、转矩百分比 | ||
自动扫描功能 | 是的 | ||
温度测量器 | 可选配件 | ||
恒温部分 | 可选配件 | ||
数据输出接口 | 是的 | ||
电力供应 | 110 v / 220 v, 50 hz / 60赫兹 | ||
总尺寸(毫米) | 300 × 300 × 450(mm) |
联系人:销售
电话:+ 8613267004347